| 1 | 双鳍片管 | Φ38×6\15CrMo | 吨 | 4 | 
| 2 | 无缝钢管 | Φ30×7\15CrMoG | 吨 | 1 | 
| 3 | 无缝钢管 | Φ38×6\15CrMoG | 吨 | 1 | 
| 4 | 无缝钢管 | Φ60×6.5\25MnG | Kg | 2500 | 
| 5 | 内螺纹鳍片合金管 | Φ60×6.5\SA-210C | Kg | 6000 | 
| 6 | 鳍片合金管 | Φ38×6\15CrMo | Kg | 2000 | 
| 7 | 内螺纹鳍片合金管 | Φ60×6.5\SA-210C | Kg | 6000 | 
| 8 | 水冷壁管 | 无缝钢管\Φ38×6\15CrMog\鳍片管 | Kg | 6500 | 
| 9 | 水冷壁管 | 无缝钢管\Φ30×6\15CrMog\鳍片管 | Kg | 2500 | 
| 10 | 内螺纹鳍片合金管 | Φ60×6.5\SA-210C | Kg | 9000 | 
| 11 | 水冷壁鳍片 | 1500×13×6\20G | 根 | 1000 | 
| 12 | 双鳍片管 | Φ38×6\15CrMo | Kg | 800 | 
| 13 | 无缝钢管 | Φ38×6\15CrMoG | Kg | 1720 | 
| 14 | 无缝钢管 | Φ20×5\15CrMoG | Kg | 80 | 
| 15 | 无缝钢管 | Φ89×12\15CrMoG | Kg | 1150 | 
| 16 | 无缝钢管 | Φ219×26\15CrMoG | Kg | 1240 | 
| 17 | 无缝钢管 | Φ76×10\15CrMoG | Kg | 340 | 
| 18 | 高压锅炉用内螺纹无缝钢管|D60*6.5-BGB/T20409|ASTM_SA210GrC| | Kg | 3000 | |
| 19 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D60*6.5PCGB5310|25MnG| | Kg | 1000 | |
| 20 | 高压锅炉用内螺纹无缝钢管|D60*6.5-BGB/T20409|ASTM_SA210GrC| | Kg | 2000 | |
| 21 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D60*6.5PCGB5310|25MnG| | Kg | 500 | |
| 22 | 高压锅炉用内螺纹无缝钢管|D38.1*7.5-B GB|T20409|ASME_SA-213 T2| | Kg | 4000 | |
| 23 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D31.8*9 PC GB5310|15CrMoG| | Kg | 1000 | |
| 24 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D50.8*4 ASME SA_213|ASME SA-213 TP347H| | Kg | 1000 | |
| 25 | 锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-D50.8*4 ASME SA_213|ASME_SA-213 T91| | Kg | 1000 | |
