| 1 | 水冷壁备件 | 水冷壁备件\鳍片管\60*7mm\20G | Kg | 13500 | 
| 2 | 无缝管 | 无缝管\89\3.5\20 | Kg | 90 | 
| 3 | 螺旋焊管 | 螺旋焊管\377\7\Q235 | Kg | 4390 | 
| 4 | 螺旋焊管 | 螺旋焊管\219\6\Q235 | Kg | 5357.6 | 
| 5 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\38\6\SA213T91 | Kg | 250 | 
| 6 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\38\5\SA213T91 | Kg | 210 | 
| 7 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\60\7\SA210C | Kg | 520 | 
| 8 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\45\11\SA213TP347H | Kg | 1400 | 
| 9 | 水冷壁备件 | 水冷壁备件\鳍片管\5202207-E1-19\上锅 | M | 1000 | 
| 10 | 水冷壁备件 | 水冷壁备件\扁钢\6.4*16.9\140M1133-1-0\15CrMo | M | 1800 | 
| 11 | 螺纹管 | 螺纹管\38.1\7.5\SA213T2 | Kg | 6968 | 
| 12 | 水冷壁备件 | 水冷壁备件\扁钢\6.4*16.9\140M1133-1-0\15CrMo | M | 600 | 
| 13 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\45\11\SA213TP347H | Kg | 3700 | 
| 14 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\45\7.5\SA213T91 | Kg | 1700 | 
| 15 | 螺纹管 | 螺纹管\38.1\7.5\SA213T2 | Kg | 3500 | 
| 16 | 350MW机组高温过热器管 | SA213TP347H\Φ45mm\8.5mm | Kg | 1900 | 
| 17 | 350MW机组高温水冷壁 | SA213T2\Φ38.1mm\7.5mm | Kg | 3500 | 
| 18 | 水冷壁备件\扁钢 | 6.4*16.9\140M1133-1-0\15CrMo | M | 300 | 
| 19 | 国际标准锅炉管 | 国际标准锅炉管\50.8\10\SA213TP347H | Kg | 2500 | 
| 20 | 不锈钢管 | 不锈钢管\159\5\SAF2205 | Kg | 280 | 
| 21 | 螺纹管 | 螺纹管\38.1\7.5\SA213T2 | Kg | 4250 | 
| 22 | 合金无缝管 | 合金无缝管\38.1\7\15CrMoG | Kg | 500 | 
