天津市××××化工设备有限公司
1 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ21.3×2.77 | M | 82 |
2 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ21.3×3.73 | M | 4.01 |
3 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ26.7×2.87 | M | 2 |
4 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ26.7×3.91 | M | 188.33 |
5 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ33.4×4.55 | M | 865 |
6 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ48.3×3.18 | M | 2.5 |
7 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ48.3×5.08 | M | 391.88 |
8 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ60.3×3.18 | M | 716 |
9 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ60.3×3.91 | M | 1075.75 |
10 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ60.3×5.54 | M | 125 |
11 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ73×3.58 | M | 4.5 |
12 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ73×3.98 | M | 10 |
13 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ88.9×3.98 | M | 9 |
14 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ88.9×5.49 | M | 109.79 |
15 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ88.9×7.62 | M | 19 |
16 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ114.3×4.78 | M | 67.4 |
17 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ168.3×5.16 | M | 214.4 |
18 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ114.3×6.02 | M | 274.8 |
19 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ114.3×8.56 | M | 248 |
20 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ168.3×7.11 | M | 89 |
21 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ219.1×5.56 | M | 1073 |
22 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ219.1×6.35 | M | 8.5 |
23 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ219.1×8.18 | M | 22 |
24 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ273×6.35 | M | 26 |
25 | 无缝钢管 | ASTM A106Gr.B\Φ323.8×5.56 | M | 18.8 |
26 | 无缝钢管 | ASTM A335P5\Φ26.7×5.56 | M | 5 |
27 | 无缝钢管 | ASTM A335P5\Φ33.4×6.35 | M | 35 |
28 | 无缝钢管 | ASTM A335P5\Φ48.3×7.14 | M | 10 |
29 | 无缝钢管 | ASTM A335P5\Φ114.3×8.56 | M | 23 |
30 | 高压锅炉管 | ASME SA-106B\Φ168.3×7.11 | M | 58 |
- 上一条浙江××制药机械有限公司
- 下一条抚顺机械设备制造有限公司