SA-210C内螺纹管规格表
| 
					序号 | 
					齿型 | 
					外径/mm | 
					公称壁厚/mm | 
					最小壁厚/mm | 
					参考理论重量/(kg/m) | 
| 
					1 | 
					“A”型 | 
					28.6 | 
					6.38 | 
					5.8 | 
					3.66 | 
| 
					2 | 
					44.5 | 
					5.66 | 
					5.1 | 
					5.66 | |
| 
					3 | 
					45 | 
					6 | 
					5.4 | 
					6.01 | |
| 
					4 | 
					50.8 | 
					6.44 | 
					5.8 | 
					7.37 | |
| 
					5 | 
					51 | 
					6.33 | 
					5.7 | 
					7.30 | |
| 
					6 | 
					60 | 
					7 | 
					6.3 | 
					9.47 | |
| 
					7 | 
					60 | 
					8 | 
					7.2 | 
					10.58 | |
| 
					8 | 
					60.3 | 
					8.33 | 
					7.5 | 
					11.00 | |
| 
					9 | 
					60.3 | 
					9 | 
					8.1 | 
					11.71 | |
| 
					10 | 
					60.3 | 
					14.43 | 
					13 | 
					16.64 | |
| 
					11 | 
					63.5 | 
					7.33 | 
					6.6 | 
					10.48 | |
| 
					12 | 
					63.5 | 
					7.50 | 
					6.7 | 
					10.68 | |
| 
					13 | 
					63.5 | 
					7.89 | 
					7.1 | 
					11.14 | |
| 
					14 | 
					63.5 | 
					7.99 | 
					7.2 | 
					11.26 | |
| 
					15 | 
					63.5 | 
					12.13 | 
					10.9 | 
					15.69 | |
| 
					16 | 
					63.5 | 
					12.21 | 
					11 | 
					15.76 | |
| 
					17 | 
					63.5 | 
					14.10 | 
					12.7 | 
					17.50 | |
| 
					18 | 
					63.5 | 
					14.43 | 
					13 | 
					17.78 | |
| 
					19 | 
					69.8 | 
					16.04 | 
					14.4 | 
					21.58 | |
| 
					20 | 
					70 | 
					10 | 
					9 | 
					15.12 | |
| 
					21 | 
					70 | 
					9 | 
					8.1 | 
					13.86 | |
| 
					22 | 
					76.2 | 
					18.33 | 
					16.5 | 
					26.47 | |
| 
					23 | 
					“B”型 | 
					35 | 
					7.20 | 
					6.5 | 
					5.10 | 
| 
					24 | 
					38 | 
					7.20 | 
					6.5 | 
					5.64 | |
| 
					25 | 
					38.1 | 
					7.44 | 
					6.7 | 
					5.79 | |
| 
					26 | 
					60 | 
					7.20 | 
					6.5 | 
					9.72 | |
| 
					27 | 
					60 | 
					7.75 | 
					7 | 
					10.33 | |
| 
					28 | 
					60 | 
					8.30 | 
					7.5 | 
					10.93 | |
| 
					29 | 
					66.7 | 
					8 | 
					7.2 | 
					10.80 | |
| 
					30 | 
					66.7 | 
					8.55 | 
					7.7 | 
					11.40 | 
