| 品名 | 牌号 | 技术标准 | 规格 | 产地 | 数量(根) | 重量(吨) | 
| 高压锅炉管 | SA-335P92 | ASME SA-335M | Φ38.1×10.45 | 上海宝钢 | 70 | 5.140 | 
| 高压锅炉管 | SA-335P92 | ASME SA-335M | Φ48.3×5.08 | 上海宝钢 | 91 | 5.246 | 
| 高压锅炉管 | SA-335P92 | ASME SA-335M | Φ48.3×5.08 | 上海宝钢 | 89 | 5.218 | 
| 高压锅炉管 | SA-335P92 | ASME SA-335M | Φ48.3×7.14 | 上海宝钢 | 61 | 5.168 | 
| 高压锅炉管 | SA-335P92 | ASME SA-335M | Φ48.3×11 | 上海宝钢 | 21 | 2.576 | 
| 高压锅炉管 | SA-335P92 | ASME SA-335M | Φ48.3×11 | 上海宝钢 | 22 | 2.640 | 
| 高压锅炉管 | SA-335P92 | ASME SA-335M | Φ48.3×11 | 上海宝钢 | 49 | 5.802 | 
