天津国威钢铁贸易有限公司2013年第12期无缝钢管价格
	一、普管价格:
	1、基本价格
表1:单位(元/吨)
| 
					销售区域 | 
					20#(GB/T8163-2008)规格组距范围对应价格 | |||||
| 
					¢70-94*5-16m | 
					¢95-138*5.5-16m | 
					¢139-180*6-16m | 
					¢194-219*7-25m | 
					¢244-274*8-25m | ||
| 
					东北 | 黑 | 
					4400 | 
					4320 | 
					4350 | 
					4270 | 
					4330 | 
| 吉 | 
					4420 | 
					4340 | 
					4370 | 
					4220 | 
					4280 | |
| 辽 | 
					4440 | 
					4360 | 
					4390 | 
					4220 | 
					4280 | |
| 
					华北 | 
					京、津 | 
					4410 | 
					4330 | 
					4310 | 
					4160 | 
					4220 | 
| 
					华东 | 上 | 
					4460 | 
					4380 | 
					4360 | 
					4210 | 
					4270 | 
| 
					西南 | 四 | 
					4720 | 
					4640 | 
					4570 | 
					4440 | 
					4500 | 
| 
					西北 | 陕 | 
					4640 | 
					4560 | 
					4490 | 
					4360 | 
					4420 | 
	说明:表中价格为正品普管含税包到需方到站或港口六个月承兑价格(以下加减价格均在此基价基础上加
	减);¢60-69 在¢70-94mm 基础上加价 300 元/吨。用 3 个月银行承兑汇票结算的优惠 50 元/吨、现款结算 的优惠 100 元/吨;华北及辽宁地区协议户火车发货优惠 30 元/吨;东北地区自提价格按上表价格减去当期 汽运价格计算,用户自行办理。其他地区执行价格=到天津的到货价+到货地与天津地区运费差。
	2、管壁尺寸加价:
表 2: 单位(元/吨)
| 
					 | 
					壁厚 | 
					4-4.4mm | 
					4.5-4.9mm | 
					5-5.4mm | 
					5.5-5.9mm | 
					6-6.4mm | 
					6.5-6.9mm | 
					16mm 以上 | 
| 
					外径 | 
					 | |||||||
| 
					70-94mm | 
					 | 
					200 | 
					80 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					150 | 
| 
					95-138mm | 
					 | 
					200 | 
					110 | 
					80 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					50 | 
| 
					139-180mm | 
					 | 
					 | 
					150 | 
					80 | 
					60 | 
					 | 
					 | 
					50 | 
| 
					194-219mm | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					150 | 
					110 | 
					 | 
| 
					注:以上管壁尺寸加价,东北三省客户订货加 50 元/吨。 | ||||||||
	3、标准及工序加价:
	(1)、20#(GB/T8162-2008)标准减 50 元/吨;20#(GB3087-2008)标准加 50 元/吨;35#、45#加 100 元/吨;
	(2)、增加工序,按涂油、倒角、水压试验每项加价 80 元/吨(管线管及标准规格定的检测项目除外)。
	4、定尺范围加价:绝对定尺(含倍尺)加 100 元/吨;范围定尺加 50 元/吨;273 机组产品 12 米以上加 50 元/吨。 二、普管非协议户订货及结算价格按合同签订当期的销售价格及政策锁价销售,协议户按协议政策执行。 三、本价格政策未涉及的产品销售价格问题双方另议。本价格政策最终解释权归天津国威钢铁贸易有限公司。 四、本价格政策自 2013 年 12月 1 日起执行,原 GW-WF-2013-11 号价格政策同时终止。
